Условия займа
| Сумма займа | от 3 000 до 100 000 рублей |
| Процентная ставка | от 0 до 0.8% |
| Полная стоимость кредита | до 292% |
| Сумма первого займа | до 30 000 рублей |
| Первый займ без процентов | Да |
| Срок займа | от 5 до 364 дней |
| Формат оформления займа | Онлайн |
| Пролонгация (продление) | Да |
| Досрочное погашение | Да |
| Программа лояльности | Отсутствует |
| Регион оказания услуг | Россия |
| В случае нарушения договора | Начисление неустойки на просроченную сумму |
| Возраст | от 18 до 75 лет |
| Гражданство РФ | Требуется |
| Регистрация | Постоянная |
| Поручители | Без поручителей |
| Обеспечение (залог) | Не требуется |
| Юридический статус заемщика | Физическое лицо |
| Идентификация (варианты) | Индивидуально, Скан паспорта, Электронная подпись |
| Документы для оформления | Паспорт |
| Подтверждение дохода | Не требуется |
| Страховка | Опционально, можно отказаться после оформления |
| Способ получения денег | Карта, Расcчетный счёт, МИР, Visa, Mastercard, UnionPay, Maestro, Карта Моментум, СберБанк, Тинькофф, ВТБ, Альфа-Банк, Кукуруза, Виртуальная карта, Без карты, Озон, Яндекс, Телефон, Электронный кошелек, Наличные, Денежный перевод, Золотая корона, Система Contact, Qiwi, ЮMoney |
| Способ погашения займа | Карта, Расчетный счет, МИР, Visa, Mastercard, UnionPay, Maestro, Карта Моментум, СберБанк, Тинькофф, ВТБ, Альфа-Банк, Кукуруза, Виртуальная карта, Озон, Яндекс, Электронный кошелек, Наличные, Денежный перевод, Золотая корона, Система Contact, Qiwi, ЮMoney, Личный кабинет МФО, Интернет банкинг, Терминалы, Сбербанк онлайн |
МигКредит, официально зарегистрированная как ООО МФК «МигКредит» (регистрационный номер: 2110177000037, дата регистрации: 2011/07/08), занимает лидирующую позицию на рынке микрофинансовых компаний в России. Компания предлагает выгодные условия для займов до 100 000 рублей с одобрением всего за 3 минуты.
Сумма первого займа может достигать 30 000 рублей, при этом первый займ предоставляется без процентов. Срок займов варьируется от 5 до 364 дней. Компания работает с гражданами РФ в возрасте от 18 до 75 лет, при этом не требует подтверждения дохода.
Постоянные клиенты имеют возможность получения нужной суммы посредством отправки СМС с указанием желаемой суммы, которая будет переведена на карту без необходимости оформления новой заявки.
| График Работы | Круглосуточно |
| Время рассмотрения заявки | 5 минут |
| Популярна в категориях | Без процентов, Круглосуточные, Быстрые, До зарплаты |
Акции и новости МигКредит
Отзывы
В интернете мы нашли 1928 отзывов средний рейтинг которых 2.7. Проанализировав их мы выделили преимущества и недостатки МигКредит, которые упоминают чаще всего.
Контакты и горячая линия
| Рабочее время | Круглосуточно |
| Телефоны | 8 800 100-06-09 8 800 700-09-08 8 495 785-72-63 |
Социальные сети
Скачать приложение МигКредит
Юридическая информация
Реквизиты ООО МФК «МигКредит»
| Юр. название | ООО МФК «МигКредит» |
| Полное юр. название | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит» |
| Номер лицензии | 2110177000037 |
| Лицензия | Действующая - проверить на сайте ЦБ |
| Тип МФО | МФК |
| Дата регистрации | 2011/07/08 |
| Номер лицензии | 2110177000037 |
| ОГРН | 1107746671207 |
| ИНН | 7715825027 |
| Банк | Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» |
| БИК | 044525297 |
| Расчетный счет | 40701810000000000775 |
| Корреспондентский счет | 30101810945250000297 |
| Адрес регистрации | 127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3 |
| Генеральный директор | Быков Артем Владимирович |
| Телефон | 8 495 785-35-71 |
Затянула нелегкая в эту контору, никому не рекомендую... Навязали страховку и еще пару договоров. На карту вместо 20000 получила только 16, кошмар! Хорошо друг помог с заявлениями на отказ от всей этой дичи, но время и нервы потрачены! Менеджеры уверяют как-то можно было при оформлении отказаться, но я не видела! ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ВСЕ ДОГОВОРА КОТОРЫЕ ПРИНИМАЕТЕ!